Wohnungen

Nr. Plan Zimmer NGF m2 Balkon m2 Kaufpreis Status
1.1 104.6 24.9 verkauft
1.2 104.0 95.0 verkauft
1.3 99.3 60.0 verkauft
1.4 98.4 60.0 verkauft
1.5 116.4 63.4 verkauft
2.1 104.6 24.9 verkauft
2.2 104.1 13.3 verkauft
2.3 99.6 16.9 verkauft
2.4 98.7 16.9 verkauft
2.5 116.9 14.0 verkauft
3.1 104.6 24.9 verkauft
3.2 104.1 13.3 verkauft
3.3 99.6 16.9 verkauft
3.4 98.7 16.9 verkauft
3.5 116.9 14.1 verkauft
4.1 128.9 160.5 verkauft
4.2 112.5 60.2 verkauft
4.3 118.1 55.4 verkauft

Disporäume

Nr. Plan Zimmer NGF m2 Kaufpreis Status
Dispo 1 1 22.1 verkauft
Dispo 2 1 20.6 verkauft
Dispo 3 1 22.1 50’830.– verfügbar

Tiefgarage

Nr. Plan Anzahl Kaufpreis Status
Plätze PW 27 verkauft
Plätze Motorrad 4 7’500.– verfügbar

Aussenparkplätze

Nr. Plan Anzahl Kaufpreis Status
Plätze PW 2 20’000.– verfügbar

Stand: 18.12.2019
Preis- und Grundrissänderungen vorbehalten